
| TIME PERIOD | INTEREST RATE |
|---|---|
| 15 DAYS To 45 DAYS | 4.00 % |
| 46 DAYS To 90 DAYS | 4.50 % |
| 91 DAYS To 179 DAYS | 5.50 % |
| 180 DAYS To 364 DAYS | 6.00 % |
| 1 YEAR To 3 YEAR | 6.50 % |
| 3 YEAR To 10 YEAR | 6.75 % |
| TIME PERIOD | INTEREST RATE |
|---|---|
| September & March | 3.00 % |
किसी भी समस्या के लिए बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करे